Спецификация
| ANSI/NEMA FL1 | Мунлайт | Низкий | Средний | Высокий | Турбо | Боковой свет | RGB | Красный лазер | Зеленый лазер |
| Яркость люмен | 5 LM | 28 LM | 130 LM | 500-260 LM | 1200-260 LM | / | / | / | / |
| Время работы | 36ч | 18ч | 4,5ч | 2мин+2ч | 1мин+2ч | 2,5ч | 5ч | 22ч | 8ч |
| Дистанция | 112m (max) | ||||||||
| Яркость центрального пятна | 3125cd (max) | ||||||||
| Ударопрочность | 1m | ||||||||
| Водонепроницаемость | IPX6 | ||||||||
| Светодиод | Высоко-производительный LED + RGB LED + UV + Красный лазер + Зеленый лазер | ||||||||
| Мощность | 12W (max) | ||||||||
| Аккумулятор | Встроенный Li-polymer аккумулятор | ||||||||
| Размеры | 16 X 31 X 110mm | ||||||||
| Вес | 106г | ||||||||
Примечание: Данные основаны на лабораторных испытаниях с использованием встроенного аккумулятора.
Фактическая производительность может различаться в зависимости от условий эксплуатации.
Время работы в режимах высокой мощности указано суммарно, с учётом терморегуляции.




















Добавить отзыв
