Спецификация
| ANSI/NEMA FL1 | Экономичный | Низкий | Средний | Высокий | Турбо | Строб / SOS / Маяк |
| Яркость люмен | 2 LM | 200 LM | 1000 LM | 2200-1300 LM | 5600-1300 LM | 2200 LM |
| Время работы | 30 дней | 27ч | 6ч 20мин | 5мин+5,5ч | 90с+5,5ч | / |
| Дистанция | 1500м (Max) | |||||
| Яркость центрального пятна | 562500cd (Max) | |||||
| Ударопрочность | 1м | |||||
| Водонепроницаемость | IPX8, погружение 2m | |||||
| Светодиод | Luminus SFT-90X LED | |||||
| Мощность | 72W (Max) | |||||
| Аккумулятор | 1×33140 Li-ion, максимальная длина 72mm (в комплекте) | |||||
| Размеры | 72.5*40*249.5mm | |||||
| Вес | 843g (c батарей) | |||||
Примечание: Приведенные выше приблизительные данные проверены в лабораторных условиях и могут отличаться из-за различий в окружающей среде и батареях. Время работы в режимах High и Turbo суммируется из-за защиты от перегрева.



















Добавить отзыв





